2012年2月〜6月30日までの挙式をご検討
お値段重視のおふたりへ【最大100万円オフ】のリニューアル記念プラン。

期間限定のお得なプランや、おふたりのスタイルにあった各種プランをご用意しました。
| お問い合わせはこちら | お電話でのお問い合わせ:03-5564-4122 |

プランを上手にご利用いただいて、お得にウェディングを。その一例をご紹介します。
人数やオプションなどについても、お気軽にご相談ください。
※ご利用いただけるプランは時期によって異なります。
| 通常料金のお見積り | 総額2,267,318円 お一人様あたり 32,390円 |
|---|
| ウエディングプラン 『ジュエル』 ご利用のお見積り |
総額1,886,875円(プラン料金:1,375,000円 オプション:511,875円) お一人様あたり 26,955円
|
|---|
※ ★がついている項目はウエディングプラン『ジュエル』に含まれております。
ご予定人数 70名様
ご利用プラン名 : ジュエル
| ★印がプランに含まれます | 通常料金 | ジュエル | ||
|---|---|---|---|---|
| 単価 | 数量 | 金額 | プランお見積り | |
| ジュエルプラン(60名) | 1,250,000 | |||
| 人数追加 金額(10名) | 125,000 | |||
| 小計(1) | 1,620,000 | |||
| ★お 料 理 | 8,000 | 70 | 560,000 | 【プラン】 |
| ★お飲物(披露宴) | 2,000 | 70 | 140,000 | 【プラン】 |
| ★乾杯用スパークリングワイン | 5,000 | 7 | 35,000 | 【プラン】 |
| ウェルカムドリンク | 500 | 70 | 35,000 | 35,000 |
| ★ご披露宴室料 | 80,000 | 1 | 80,000 | 【プラン】 |
| ★お 控 室 料 | 15,000 | 1 | 15,000 | 【プラン】 |
| ☆ご新郎ご新婦ご宿泊 | 22,000 | 1 | 22,000 | プレゼント |
| サービス料(10%) | 106,200 | 3,500 | ||
| 消 費 税(5%) | 58,410 | 1,925 | ||
| 小計(2) | 1,226,610 | 40,425 | ||
| ★ゲストテーブルフラワー | 6,000 | 9 | 54,000 | 【プラン】 |
| ★メインテーブルフラワー | 50,000 | 1 | 50,000 | 【プラン】 |
| ケーキフラワー | 15,000 | 1 | 15,000 | 15,000 |
| キャンドルフラワー | 15,000 | 1 | 15,000 | 15,000 |
| 贈呈用花束 | 6,000 | 2 | 12,000 | 12,000 |
| ★ブーケ・ブトニア | 25,000 | 1 | 25,000 | 【プラン】 |
| ★カラーコーディネート | 800 | 70 | 56,000 | 【プラン】 |
| ★ご新郎・ご新婦衣裳一式 衣装2点プラン15万円+新婦美容7万円 |
220,000 | 1 | 220,000 | 【プラン】 |
| ★挙式料 | 180,000 | 1 | 180,000 | 【プラン】 |
| ケーキ入刀セレモニー | 5,000 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| キャンドルサービス | 35,000 | 1 | 35,000 | 35,000 |
| 司 会 者 | 80,000 | 1 | 80,000 | 80,000 |
| ★音響照明料・オペレーター料 | 50,000 | 1 | 50,000 | 【プラン】 |
| ★アテンダー料 | 20,000 | 1 | 20,000 | 【プラン】 |
| ★招 待 状 | 500 | 70 | 35,000 | 【プラン】 |
| 宛名筆耕 | ||||
| ★お 席 札 | 150 | 70 | 10,500 | 【プラン】 |
| 席順表 | 700 | 70 | 49,000 | 49,000 |
| メニュー表 | 300 | 70 | 21,000 | 21,000 |
| ★芳 名 帳 | 4,000 | 1 | 4,000 | 【プラン】 |
| 記 念 品 | 3,000 | 49 | 147,000 | 147,000 |
| 引 菓 子 | 1,000 | 49 | 49,000 | 49,000 |
| ペーパーバッグ | 350 | 49 | 17,150 | 17,150 |
| 記念写真(2枚1組) | 17,000 | 2 | 34,000 | 【プラン】 |
| 消 費 税(5%) | 183,894 | 26,300 | ||
| 小計(3) | 1,242,833 | 471,450 | ||
| 合計 (1)+(2)+(3) | 2,267,318 | 1,886,875 | ||
| お一人様当たり | 32,390 | 26,955 | ||
(2011年4月27日現在)

フレンドリーで上質・安心なウェディング
各分野のプロが一丸となり
全力でお手伝い
フェアで提案・実行力のご体感を!まずは予告篇から